Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 12 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 26 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 59 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 69 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 55 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Motomel | VX | 150 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1272 | - | |||
| MOTOMEL | VX 150 | from 2006 to 2010 | - |
